Statistiques du serveur Web langue-fr.net(Aller à: Début : Résumé général : Rapport mensuel : Résumé quotidien : Résumé horaire : Rapport par domaine : Rapport par organisation : Rapport par système d'exploitation : Rapport par code statut : Rapport par type de fichier : Rapport par répertoire : Rapport par fichier demandé)
Ce rapport contient des statistiques générales.
(Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se
terminant le 09-Mai-2008 02:00).
Requêtes réussies : 9 852 013 (52 144)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 7 478 (7 449)
Lignes de journal sans code statut : 18 615 (0)
Requêtes de pages réussies : 5 757 327 (33 062)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 4 370 (4 723)
Requêtes ayant échoué : 2 169 421 (17 672)
Requêtes redirigées : 6 611 (27)
Fichiers distincts demandés : 846 (429)
Hôtes distincts servis : 2 011 895 (17 993)
(Aller à: Début : Résumé général : Rapport mensuel : Résumé quotidien : Résumé horaire : Rapport par domaine : Rapport par organisation : Rapport par système d'exploitation : Rapport par code statut : Rapport par type de fichier : Rapport par répertoire : Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque mois.
Chaque unité (
) représente 6 000
requêtes de pages ou une fraction.
mois: Nb de req.: pages: ---------: ----------: ------: Sept 2004: 22: 9:Mois le plus actif : Mars 2006 (181 373 requêtes de pages).Oct 2004: 20: 6:
Nov 2004: 0: 0: Déc 2004: 158810: 87865:
Jan 2005: 206044: 113868:
Fév 2005: 190939: 104955:
Mars 2005: 219698: 121020:
Avr 2005: 202442: 114285:
Mai 2005: 200980: 115283:
Juin 2005: 180434: 104225:
Juil 2005: 159377: 90330:
Août 2005: 173403: 99374:
Sept 2005: 234450: 131695:
Oct 2005: 251096: 143613:
Nov 2005: 253274: 142531:
Déc 2005: 230399: 131483:
Jan 2006: 283928: 161899:
Fév 2006: 242426: 136854:
Mars 2006: 315488: 181373:
Avr 2006: 257262: 152032:
Mai 2006: 272444: 166358:
Juin 2006: 232733: 138482:
Juil 2006: 182657: 110675:
Août 2006: 205852: 119360:
Sept 2006: 258434: 148353:
Oct 2006: 285962: 169701:
Nov 2006: 287045: 166307:
Déc 2006: 242645: 143396:
Jan 2007: 288681: 167085:
Fév 2007: 264027: 151835:
Mars 2007: 286112: 167521:
Avr 2007: 238688: 140213:
Mai 2007: 255051: 149878:
Juin 2007: 248327: 148064:
Juil 2007: 203438: 122732:
Août 2007: 191030: 112649:
Sept 2007: 237207: 138910:
Oct 2007: 261610: 153334:
Nov 2007: 280626: 162139:
Déc 2007: 230064: 139468:
Jan 2008: 286572: 174048:
Fév 2008: 255316: 155546:
Mars 2008: 276555: 174146:
Avr 2008: 261108: 166847:
Mai 2008: 59337: 37580:
![]()
(Aller à: Début : Résumé général : Rapport mensuel : Résumé quotidien : Résumé horaire : Rapport par domaine : Rapport par organisation : Rapport par système d'exploitation : Rapport par code statut : Rapport par type de fichier : Rapport par répertoire : Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par jour de la semaine, additionnée sur toutes les semaines du rapport.
Chaque unité (
) représente 30 000
requêtes de pages ou une fraction.
jour: Nb de req.: pages: ----: ----------: ------: Dim: 1131370: 666327:Lun: 1593009: 942565:
Mar: 1578511: 914748:
Mer: 1630182: 945031:
Jeu: 1552308: 901079:
Ven: 1371112: 797158:
Sam: 995521: 590419:
![]()
(Aller à: Début : Résumé général : Rapport mensuel : Résumé quotidien : Résumé horaire : Rapport par domaine : Rapport par organisation : Rapport par système d'exploitation : Rapport par code statut : Rapport par type de fichier : Rapport par répertoire : Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par heure du jour, additionnée sur tous les jours du rapport.
Chaque unité (
) représente 15 000
requêtes de pages ou une fraction.
heure: Nb de req.: pages: -----: ----------: ------: 00: 167078: 109124:01: 134706: 94149:
02: 144255: 113179:
03: 94829: 69200:
04: 92864: 69560:
05: 112759: 80328:
06: 179777: 115691:
07: 324447: 194170:
08: 481938: 280724:
09: 582250: 333787:
10: 568130: 324217:
11: 527413: 300758:
12: 614466: 347682:
13: 700636: 395988:
14: 715058: 403731:
15: 697149: 394470:
16: 650612: 370421:
17: 603826: 346682:
18: 525176: 297708:
19: 505145: 285737:
20: 484609: 276359:
21: 414898: 237154:
22: 308764: 180378:
23: 221228: 136130:
![]()
(Aller à: Début : Résumé général : Rapport mensuel : Résumé quotidien : Résumé horaire : Rapport par domaine : Rapport par organisation : Rapport par système d'exploitation : Rapport par code statut : Rapport par type de fichier : Rapport par répertoire : Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les pays des ordinateurs qui ont demandé des fichiers.
Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
Nb de req.: % octets: domaine ----------: --------: ------- 9852013: : [Adresses numériques non résolues]
(Aller à: Début : Résumé général : Rapport mensuel : Résumé quotidien : Résumé horaire : Rapport par domaine : Rapport par organisation : Rapport par système d'exploitation : Rapport par code statut : Rapport par type de fichier : Rapport par répertoire : Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les organisations des ordinateurs ayant demandé des fichiers.
Affichage des 20 premières organisations par le nombre de requêtes, triées par le nombre de requêtes.
Nb de req.: % octets: organisation
----------: --------: ------------
1224961: : 82
820447: : 83
531953: : 86
386961: : 84
315653: : 90
219953: : 66.249
169615: : 88
151708: : 85
136415: : 74
125522: : 87
110711: : 41
104142: : 72
98357: : 89
98029: : 81.192
94487: : 195.93
82254: : 91
82005: : 196.206
80362: : 70
69618: : 77
62134: : 65.55
4886726: : [non listées: 10 838 organisations]
(Aller à: Début : Résumé général : Rapport mensuel : Résumé quotidien : Résumé horaire : Rapport par domaine : Rapport par organisation : Rapport par système d'exploitation : Rapport par code statut : Rapport par type de fichier : Rapport par répertoire : Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les systèmes d'exploitation utilisés par les visiteurs.
Affichage des systèmes d'exploitation, triés par le nombre de requêtes de pages.
nb.: Nb de req.: pages: OS ---: ----------: -------: -- 1: 8159853: 4407615: Windows : 6580848: 3520601: Windows XP : 752229: 412299: Windows 2000 : 376382: 213520: Windows 98 : 265861: 146670: Windows inconnu : 77792: 49329: Windows NT : 82940: 45729: Windows ME : 22300: 18737: Windows 95 : 1422: 687: Windows CE : 74: 38: Windows 3.1 : 5: 5: Windows 32-bit 2: 860744: 818229: OS inconnu 3: 427790: 227759: Macintosh 4: 177266: 160907: Robots 5: 181062: 102322: Unix : 175654: 99349: Linux : 3189: 1746: SunOS : 1690: 928: BSD : 185: 108: HP-UX : 122: 63: IRIX : 102: 54: AIX : 77: 44: OSF1 : 43: 30: Autre Unix 6: 145: 77: Amiga 7: 49: 35: OS/2 8: 28: 17: WebTV 9: 16: 13: BeOS 10: 5: 5: RISC OS 11: 3: 1: OpenVMS
(Aller à: Début : Résumé général : Rapport mensuel : Résumé quotidien : Résumé horaire : Rapport par domaine : Rapport par organisation : Rapport par système d'exploitation : Rapport par code statut : Rapport par type de fichier : Rapport par répertoire : Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les codes de statut HTTP pour toutes les requêtes.
Affichage des codes statut, triés par ordre numérique.
Nb de req.: code statut
----------: -----------
9017200: 200 OK
26776: 206 Contenu partiel
2682: 301 Document définitivement déplacé
3929: 302 Document trouvé ailleurs
808037: 304 Non modifié depuis le dernier accès
35: 400 Requête incorrecte
23: 401 Authentification requise
21230: 403 Accès interdit
2143831: 404 Document non trouvé
152: 405 Méthode non autorisée
1261: 406 Document non acceptable par le client
143: 416 L'en-tête "range" requis est invalide
1324: 500 Erreur interne du serveur
1422: 501 Type de requête non supporté
(Aller à: Début : Résumé général : Rapport mensuel : Résumé quotidien : Résumé horaire : Rapport par domaine : Rapport par organisation : Rapport par système d'exploitation : Rapport par code statut : Rapport par type de fichier : Rapport par répertoire : Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les extensions des fichiers demandés.
Affichage des extensions représentant au moins 0,1% du trafic, triées par la quantité de trafic.
Nb de req.: % octets: extension
----------: --------: ---------
4009302: : .gif [GIF graphics]
7240: : .js [JavaScript code]
2721: : .rtf [Rich Text Format]
2272: : [répertoires]
13554: : .aspx
6787: : .zip [Zip archives]
4933: : .png [PNG graphics]
501: : [pas d'extension]
4107: : .pdf [Adobe Portable Document Format]
45541: : .jpg [JPEG graphics]
5755055: : .htm [Hypertext Markup Language]
(Aller à: Début : Résumé général : Rapport mensuel : Résumé quotidien : Résumé horaire : Rapport par domaine : Rapport par organisation : Rapport par système d'exploitation : Rapport par code statut : Rapport par type de fichier : Rapport par répertoire : Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les répertoires contenant les fichiers demandés. (Les chiffres de chaque répertoire incluent tous ceux de ses sous-répertoires).
Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
Nb de req.: % octets: répertoire
----------: --------: ----------
121905: : /liens/
199360: : /secours/
742470: : /biblio/
255146: : /faq/
1934677: : [répertoire racine]
1: : [pas de répertoire]
266512: : /ougrapo/
7240: : /aspnet_client/
86292: : /aidinfos/
23383: : /rapports/
1551488: : /d/
67255: : /lettrinfos/
4350824: : /index/
245460: : /rubricabrac/
(Aller à: Début : Résumé général : Rapport mensuel : Résumé quotidien : Résumé horaire : Rapport par domaine : Rapport par organisation : Rapport par système d'exploitation : Rapport par code statut : Rapport par type de fichier : Rapport par répertoire : Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les fichiers du site.
Affichage des fichiers représentant au moins 20 requêtes, triés par le nombre de requêtes.
Nb de req.: % octets: dernière heure: fichier
----------: --------: ----------------: -------
580985: : 8 Mai 08 23:53: /index.htm
146: : 8 Mai 08 17:09: /index.htm?ref=Fuckonly.com
99: : 8 Mai 08 17:07: /index.htm?ref=Caniminici.com
82: : 8 Mai 08 17:07: /index.htm?ref=Yapma.net
55: : 8 Mai 08 17:05: /index.htm?ref=SevSevil.Com
44: : 8 Mai 08 17:11: /index.htm?ref=DDiyet.Com
44: : 8 Mai 08 17:09: /index.htm?page=http://www.kedaikopionline.com/chat/id.txt?
418502: : 8 Mai 08 23:55: /index/a/au_temps-autant.htm
86: : 8 Mai 08 17:08: /index/a/au_temps-autant.htm?rel=nofollow
385004: : 8 Mai 08 23:51: /logo-jkm.gif
379060: : 8 Mai 08 23:51: /totor.gif
377263: : 8 Mai 08 23:51: /porte-des-lettres.gif
355579: : 8 Mai 08 23:55: /index/a/au-temps1.gif
355162: : 8 Mai 08 23:55: /index/a/au-temps2.gif
289240: : 8 Mai 08 23:36: /index/indexalpha.htm
267234: : 8 Mai 08 23:17: /index/indexalpha.gif
228348: : 8 Mai 08 23:58: /d/ppasse/avoir.htm
196902: : 8 Mai 08 23:41: /d/ppasse/5minutes.htm
97: : 8 Mai 08 17:06: /d/ppasse/5minutes.htm?rel=nofollow
37: : 8 Mai 08 17:08: /d/ppasse/5minutes.htm?ref=SaglikAlani.Com
33: : 8 Mai 08 17:08: /d/ppasse/5minutes.htm?ref=Fuckonly.com
21: : 8 Mai 08 17:07: /d/ppasse/5minutes.htm?ref=Klasistanbul.Com
130020: : 8 Mai 08 23:27: /d/ppasse/alf.gif
128468: : 8 Mai 08 23:56: /biblio/biblio.htm
126827: : 8 Mai 08 23:27: /d/ppasse/ppasse.htm
114393: : 8 Mai 08 23:10: /index/a/arrobe.htm
111191: : 8 Mai 08 23:56: /biblio/biblio.gif
106470: : 8 Mai 08 23:59: /d/ppasse/etre.htm
105753: : 8 Mai 08 23:07: /secours/secours.htm
95802: : 8 Mai 08 22:18: /index/a/arrobe.gif
93607: : 8 Mai 08 23:07: /secours/secours.gif
91883: : 8 Mai 08 22:18: /index/a/arrobe-ubu.gif
82546: : 8 Mai 08 23:55: /index/a/au_temps-bis.htm
11: : 8 Mai 08 17:10: /index/a/au_temps-bis.htm?rel=nofollow
81459: : 8 Mai 08 23:34: /biblio/grevisse-13.gif
80045: : 8 Mai 08 23:34: /biblio/bon-usage.htm
76421: : 8 Mai 08 23:01: /faq/faq.htm
63472: : 8 Mai 08 23:33: /biblio/grevisse-10.gif
62424: : 8 Mai 08 23:01: /faq/orientation.gif
58228: : 8 Mai 08 23:09: /d/maj_accent/maj_accent.htm
56470: : 8 Mai 08 23:38: /d/maj_accent/windows.htm
54677: : 8 Mai 08 23:38: /index/a/a.htm
54571: : 8 Mai 08 23:31: /index/e/expressions-colorees.htm
54246: : 8 Mai 08 23:54: /index/m/malgre-que.htm
127: : 8 Mai 08 17:08: /index/m/malgre-que.htm?rel=nofollow
53548: : 8 Mai 08 23:16: /ougrapo/ougrapo.htm
159: : 8 Mai 08 17:09: /ougrapo/ougrapo.htm?&ext_id=
46: : 8 Mai 08 17:06: /ougrapo/ougrapo.htm?&ext_id=
17: : 8 Mai 08 17:08: /ougrapo/ougrapo.htm?ref=SaglikAlani.Com
52886: : 8 Mai 08 22:54: /biblio/robert-historique.htm
51731: : 8 Mai 08 22:46: /ecrire.htm
51154: : 8 Mai 08 22:22: /index/a/apres-que.htm
59: : 8 Mai 08 17:06: /index/a/apres-que.htm?ref=Erotik19.com
57: : 8 Mai 08 17:10: /index/a/apres-que.htm?ref=Fuckonly.com
12: : 8 Mai 08 17:05: /index/a/apres-que.htm?ref=Klasistanbul.Com
50271: : 8 Mai 08 23:57: /index/s/septante.htm
29: : 8 Mai 08 17:07: /index/s/septante.htm?rel=nofollow
49770: : 8 Mai 08 21:06: /index/a.gif
46577: : 8 Mai 08 22:54: /biblio/robert-historique.gif
46348: : 8 Mai 08 23:39: /d/maj_accent/clavier-liegeois.gif
46064: : 8 Mai 08 23:01: /index/a/a-priori.htm
45933: : 8 Mai 08 20:43: /d/origines/img_precedente.gif
43729: : 8 Mai 08 22:46: /ecrire-droite.htm
43658: : 8 Mai 08 19:54: /liens/liens.htm
43416: : 8 Mai 08 22:46: /ecrire-gauche.htm
40275: : 8 Mai 08 23:30: /index/c/couleurs-accord.htm
38869: : 8 Mai 08 20:56: /index/m/mr.htm
37126: : 8 Mai 08 23:14: /index/b/bis-ter.htm
35444: : 8 Mai 08 21:27: /faq/fllf.htm
35136: : 8 Mai 08 21:54: /ougrapo/grammaire-turbulente.gif
34612: : 8 Mai 08 23:47: /d/euro/euro.htm
34359: : 8 Mai 08 23:24: /d/ppasse/commentaire.htm
33390: : 8 Mai 08 21:31: /index/q/quinzomadaire.htm
32785: : 8 Mai 08 21:54: /ougrapo/ougrapo.gif
32266: : 8 Mai 08 21:54: /ougrapo/arriereplan.gif
31217: : 8 Mai 08 22:27: /index/n/nombres-ecriture.htm
30561: : 8 Mai 08 20:50: /index/b/bateau-mouche.htm
30179: : 8 Mai 08 21:08: /index/c/c.htm
28994: : 8 Mai 08 21:06: /biblio/jouette.htm
28357: : 8 Mai 08 21:56: /index/p/p.htm
27766: : 8 Mai 08 23:11: /d/euro/euro.gif
27611: : 8 Mai 08 23:46: /index/o/ok.htm
27593: : 8 Mai 08 23:11: /d/euro/logoeuro.gif
26643: : 8 Mai 08 21:08: /index/c.gif
26111: : 8 Mai 08 17:10: /liens/marges-linguistiques.gif
26109: : 8 Mai 08 23:04: /index/m.gif
26108: : 8 Mai 08 17:10: /liens/liens.gif
26028: : 8 Mai 08 17:10: /liens/porte-des-lettres.gif
25878: : 8 Mai 08 21:44: /plan.htm
25198: : 8 Mai 08 21:06: /biblio/jouette.gif
25119: : 8 Mai 08 23:37: /index/p/pluriel-al.htm
24975: : 8 Mai 08 23:04: /index/m/m.htm
24722: : 8 Mai 08 23:11: /d/dossiers.htm
24111: : 8 Mai 08 21:45: /index/p/pacs.htm
24096: : 8 Mai 08 23:25: /rubricabrac/rubricabrac.htm
23867: : 8 Mai 08 23:24: /index/a/adjectif-place.htm
23596: : 8 Mai 08 23:46: /index/o/ok.gif
23514: : 8 Mai 08 18:30: /index/p.gif
23407: : 8 Mai 08 18:59: /index/e/e.htm
23192: : 8 Mai 08 22:22: /rubricabrac/hugo.htm
23150: : 8 Mai 08 23:47: /index/g/glauque.htm
22924: : 8 Mai 08 21:27: /faq/frappe-ordi.gif
22651: : 8 Mai 08 23:27: /rubricabrac/san-antonio.htm
22512: : 8 Mai 08 20:09: /index/m/mots-composes.htm
22312: : 8 Mai 08 16:24: /biblio/catach-dic-histo-ortho.gif
22295: : 8 Mai 08 21:27: /faq/fllf.gif
21825: : 8 Mai 08 20:43: /d/origines/img_haut_page.gif
21111: : 8 Mai 08 21:26: /index/b/b.htm
20830: : 8 Mai 08 22:56: /rubricabrac/casse-bonbons.htm
20801: : 8 Mai 08 20:07: /d/origines/histoire-1.htm
20277: : 8 Mai 08 23:05: /index/s/soit-soient.htm
78: : 8 Mai 08 17:11: /index/s/soit-soient.htm?ref=PandoraISP
52: : 8 Mai 08 17:10: /index/s/soit-soient.htm?ref=Fuckonly.com
31: : 8 Mai 08 17:03: /index/s/soit-soient.htm?ref=BenimShopum.com
31: : 8 Mai 08 17:08: /index/s/soit-soient.htm?ref=Klasistanbul.Com
31: : 8 Mai 08 17:08: /index/s/soit-soient.htm?ref=Sawos.Org
20042: : 8 Mai 08 23:37: /aidinfos/apropos.htm
19815: : 8 Mai 08 18:59: /index/e.gif
19658: : 8 Mai 08 21:55: /index/s/s.htm
19517: : 8 Mai 08 17:50: /index/d/d.htm
19427: : 8 Mai 08 23:04: /lettrinfos/lettrinfos.htm
19380: : 8 Mai 08 20:42: /index/m/maj-courtoisie.htm
19080: : 8 Mai 08 23:41: /index/a/avatar.htm
19035: : 8 Mai 08 19:18: /d/usages/bon-usage.htm
18887: : 8 Mai 08 23:27: /rubricabrac/san-antonio.jpg
18866: : 8 Mai 08 17:06: /index/a/abrev-fr.htm
18541: : 8 Mai 08 21:55: /index/s.gif
18395: : 8 Mai 08 19:37: /d/origines/origines.htm
17816: : 8 Mai 08 19:19: /d/langues/langues.htm
17806: : 8 Mai 08 23:56: /d/feminisation/feminisation.htm
17769: : 8 Mai 08 19:25: /index/v/vauvert.htm
99: : 8 Mai 08 17:04: /index/v/vauvert.htm?rel=nofollow
17701: : 8 Mai 08 21:08: /index/b.gif
17645: : 8 Mai 08 23:46: /index/a/aucun.htm
17528: : 8 Mai 08 23:54: /index/p/perluette.htm
17066: : 8 Mai 08 18:46: /index/l/lapsus.htm
16366: : 8 Mai 08 22:58: /index/m/mille.htm
16026: : 8 Mai 08 19:04: /index/l/l.htm
15920: : 8 Mai 08 17:50: /index/d.gif
15917: : 8 Mai 08 23:40: /d/usages/usages.htm
15860: : 8 Mai 08 22:14: /index/a/abrev-latines.htm
15752: : 8 Mai 08 21:28: /index/t/t.htm
15734: : 8 Mai 08 22:46: /index/f/f.htm
15681: : 8 Mai 08 22:38: /index/n/n.htm
15428: : 8 Mai 08 19:18: /d/usages/druon.gif
15387: : 8 Mai 08 17:41: /index/g/grammaire.htm
15351: : 8 Mai 08 19:18: /d/usages/grevisse.gif
15343: : 8 Mai 08 21:57: /index/r/r.htm
15225: : 8 Mai 08 22:17: /index/p/pot-aux-roses.htm
15012: : 8 Mai 08 23:25: /rubricabrac/rubricabrac.gif
14802: : 8 Mai 08 23:03: /index/g/glossaire.htm
14798: : 8 Mai 08 22:22: /index/g/grand.htm
14728: : 8 Mai 08 21:55: /index/s/soit-soient.gif
14501: : 8 Mai 08 18:39: /index/s/smoking.htm
14364: : 8 Mai 08 17:08: /aidinfos/aidinfos.htm
14229: : 8 Mai 08 18:43: /aidinfos/droits.htm
14090: : 8 Mai 08 21:25: /index/o/o.htm
13797: : 8 Mai 08 19:42: /d/origines/serment-strasbourg.htm
13793: : 8 Mai 08 19:21: /d/feminisation/khaznadar.htm
13789: : 8 Mai 08 22:22: /rubricabrac/hugo2.jpg
13744: : 8 Mai 08 21:29: /index/a/arme-gauche.htm
13651: : 8 Mai 08 18:50: /index/h/heraldique.htm
13576: : 8 Mai 08 17:10: /index/i/i.htm
13530: : 8 Mai 08 21:49: /mail.aspx
13489: : 8 Mai 08 23:11: /d/dossiers.gif
13355: : 8 Mai 08 21:44: /plan.gif
13299: : 8 Mai 08 22:55: /index/g/g.htm
13191: : 8 Mai 08 19:28: /index/v/v.htm
13160: : 8 Mai 08 21:44: /index/v/versus.htm
12940: : 8 Mai 08 17:07: /biblio/catach-dic-hist-ortho.htm
12895: : 8 Mai 08 18:52: /faq/orthogaffe.htm
12677: : 8 Mai 08 21:28: /index/t.gif
12647: : 8 Mai 08 21:41: /index/n.gif
12624: : 8 Mai 08 23:47: /index/f/forum.htm
12611: : 8 Mai 08 18:28: /index/p/perluette.gif
12471: : 8 Mai 08 20:41: /d/langues/que-vivent.htm
12282: : 8 Mai 08 17:11: /faq/devoirs.htm
12192: : 8 Mai 08 22:56: /index/n/niveau.htm
12032: : 8 Mai 08 22:03: /index/a/abracadabrantesque.htm
12009: : 8 Mai 08 22:46: /index/f.gif
11965: : 8 Mai 08 17:05: /moteur1.htm
11626: : 8 Mai 08 19:04: /index/l.gif
11610: : 8 Mai 08 23:20: /biblio/academie.htm
11588: : 8 Mai 08 21:57: /index/r.gif
11555: : 8 Mai 08 18:36: /d/origines/vide30x1.gif
11445: : 8 Mai 08 22:39: /index/c/c-est-c-etait.htm
11431: : 8 Mai 08 22:42: /index/s/stock-option.htm
11391: : 8 Mai 08 21:43: /index/s/soi-disant.htm
11258: : 8 Mai 08 21:35: /index/q/q.htm
11239: : 8 Mai 08 19:29: /index/o.gif
11189: : 8 Mai 08 17:13: /d/usages/retour-ecrit.htm
11156: : 8 Mai 08 18:18: /index/j/j.htm
11123: : 8 Mai 08 20:13: /d/origines/glossaire.htm
11056: : 8 Mai 08 05:28: /index/q.gif
10952: : 8 Mai 08 18:36: /d/origines/img_prec_breve.gif
10877: : 8 Mai 08 17:57: /index/h/h.htm
10865: : 8 Mai 08 23:54: /rubricabrac/enquete.htm
10847: : 8 Mai 08 18:05: /index/a/areopage.htm
10827: : 8 Mai 08 23:06: /index/r/remedes.htm
10707: : 8 Mai 08 19:28: /index/v.gif
10571: : 8 Mai 08 18:50: /index/h/heraldique-signal-1.gif
10552: : 8 Mai 08 18:11: /ougrapo/conjug-ailleurs.htm
10496: : 8 Mai 08 22:12: /index/i/id-est.htm
10463: : 8 Mai 08 18:50: /index/h/heraldique-signal.gif
10460: : 8 Mai 08 23:51: /ougrapo/subjonctif-futur.htm
10459: : 8 Mai 08 17:10: /faq/charte.htm
10438: : 8 Mai 08 17:10: /biblio/hanse.htm
10375: : 8 Mai 08 22:25: /aidinfos/carandache.jpg
10331: : 8 Mai 08 21:18: /index/s/sang-bleu.htm
10328: : 8 Mai 08 21:06: /biblio/colin.htm
10067: : 8 Mai 08 20:30: /ougrapo/imperatif-futur.htm
10058: : 8 Mai 08 19:42: /index/h.gif
10027: : 8 Mai 08 17:07: /index/a/amours.htm
9999: : 8 Mai 08 20:50: /index/a/amodiation.htm
9947: : 8 Mai 08 15:34: /index/i.gif
9946: : 8 Mai 08 17:08: /index/k/k.htm
9864: : 8 Mai 08 17:09: /rubricabrac/zorreurs/zorreurs.htm
9610: : 8 Mai 08 17:49: /index/g.gif
9583: : 8 Mai 08 21:55: /index/b/battre-son-plein.htm
9508: : 8 Mai 08 18:17: /rubricabrac/enquete.gif
9321: : 8 Mai 08 18:54: /index/p/pers.htm
9108: : 8 Mai 08 17:03: /rapports/rapport.htm
8885: : 8 Mai 08 22:30: /rubricabrac/goriot.htm
8794: : 8 Mai 08 17:10: /d/langues/anglicismes-ringards.htm
8745: : 8 Mai 08 22:46: /index/b/boucan.htm
8600: : 8 Mai 08 22:20: /index/l/laiques.htm
8597: : 8 Mai 08 16:35: /d/usages/logomgen.gif
8493: : 8 Mai 08 22:11: /index/c/choir.htm
8485: : 8 Mai 08 17:08: /index/o/ok-bis.htm
8388: : 8 Mai 08 19:33: /biblio/academie.gif
8342: : 8 Mai 08 17:07: /ougrapo/conjugaison-01.htm
8298: : 8 Mai 08 17:04: /biblio/girodet.htm
8267: : 8 Mai 08 20:59: /index/p/point-barre.htm
26: : 8 Mai 08 17:09: /index/p/point-barre.htm?rel=nofollow
8221: : 8 Mai 08 16:37: /lettrinfos/lettrinfos.gif
8208: : 8 Mai 08 17:10: /index/f/familiarites.htm
8206: : 8 Mai 08 20:26: /index/u/u.htm
8001: : 8 Mai 08 22:24: /aidinfos/lb.gif
7953: : 8 Mai 08 17:09: /index/e/e-english.htm
7919: : 8 Mai 08 22:03: /index/a/abraca-arthur.gif
7883: : 8 Mai 08 17:09: /d/feminisation/secretariat-academie.htm
7879: : 8 Mai 08 23:41: /index/e/exorbitant.htm
7837: : 8 Mai 08 18:18: /index/j.gif
7721: : 8 Mai 08 19:37: /index/y/y.htm
7600: : 8 Mai 08 22:53: /index/i/initier.htm
7567: : 8 Mai 08 22:46: /index/b/beaux-parents.htm
7512: : 8 Mai 08 23:12: /biblio/pechoin-dauphin.htm
7497: : 8 Mai 08 06:35: /index/k.gif
7441: : 8 Mai 08 23:54: /ougrapo/eau-elle.htm
7413: : 8 Mai 08 23:28: /ougrapo/participe-futur.htm
7370: : 8 Mai 08 23:30: /rubricabrac/zorreurs/circonflexes.htm
7365: : 8 Mai 08 17:50: /rubricabrac/zorreurs/de-bilites.htm
7308: : 8 Mai 08 19:50: /biblio/presentation.htm
7240: : 8 Mai 08 21:49: /aspnet_client/system_web/1_1_4322/webuivalidation.js
7193: : 8 Mai 08 21:28: /rubricabrac/quant-a-soi.htm
7163: : 8 Mai 08 20:43: /d/origines/francien.htm
7131: : 8 Mai 08 23:04: /index/z/z.htm
7112: : 8 Mai 08 17:08: /index/e/embaumer.htm
7073: : 8 Mai 08 20:49: /index/d/datif-ethique.htm
7065: : 8 Mai 08 17:04: /lettrinfos/archives.htm
7057: : 8 Mai 08 23:38: /index/m/maj-etats.htm
6914: : 8 Mai 08 17:24: /index/w/w.htm
6876: : 8 Mai 08 20:13: /index/o/on.htm
64: : 8 Mai 08 17:08: /index/o/on.htm?rel=nofollow
6859: : 8 Mai 08 23:22: /index/c/comme-quoi.htm
6787: : 7 Mai 08 23:19: /d/ppasse/ppasse.zip
6784: : 8 Mai 08 17:09: /index/a/auto.htm
6645: : 8 Mai 08 13:10: /rubricabrac/zorreurs/zorreurs.gif
6635: : 8 Mai 08 17:04: /d/origines/histoire-2.htm
6614: : 8 Mai 08 13:10: /rubricabrac/zorreurs/ane.gif
6604: : 8 Mai 08 21:49: /index/p/policlinique.htm
6591: : 8 Mai 08 19:43: /index/d/durit.htm
6523: : 8 Mai 08 18:00: /index/r/reglerai.htm
6520: : 8 Mai 08 17:10: /rubricabrac/brassens.htm
6508: : 8 Mai 08 17:07: /index/a/antan.htm
6458: : 8 Mai 08 23:37: /d/feminisation/3aspects.htm
6421: : 8 Mai 08 21:46: /index/f/fonder-baser.htm
6421: : 8 Mai 08 17:08: /index/c/canceller.htm
6417: : 8 Mai 08 16:26: /biblio/hanse.gif
6405: : 8 Mai 08 17:57: /index/m/maj-organismes.htm
6402: : 8 Mai 08 18:11: /ougrapo/conjug-ailleurs.gif
6385: : 8 Mai 08 17:08: /index/b/bonhomme.htm
6381: : 8 Mai 08 23:10: /d/origines/bibliographie.htm
6358: : 8 Mai 08 21:42: /rubricabrac/zorreurs/fourmiliere.htm
6320: : 8 Mai 08 18:23: /index/b/brut.htm
6250: : 8 Mai 08 17:08: /d/origines/histoire-2-capet.htm
6237: : 8 Mai 08 23:37: /index/x/x.htm
6168: : 8 Mai 08 17:09: /ougrapo/surconditionnel.htm
